GripTV

Main Menu

  • Start
  • TV
  • Novinky
  • Testy
  • Videa
  • Rozhovory
  • Sport

logo

  • Start
  • TV
  • Novinky
  • Testy
  • Videa
  • Rozhovory
  • Sport
  • Test Toyota GR Supra 2.0: Light verze

  • Test Toyota Proace Verso Nomad Wanderer: 2v1

MotoGPNovinkyTiskové zprávy
Home›Motorsport›MotoGP›Lukáš Pešek zakončil malajské testy rychlými časy

Lukáš Pešek zakončil malajské testy rychlými časy

By Patrick Semlbauer
28.2.2013
655
0
Share:

Poslední únorový den proběhl na malajském okruhu v Sepangu šestý den oficiálních testů královské kategorie silničních motocyklů MotoGP. Lukáš Pešek v závěru dne vyměnil motocykl a dostal svůj nejrychlejší čas na hodnotu 2:04,674 min. 8514858085_2fa240ed4a_h Tým IodaRacing Project a Lukáš Pešek neměli ani ve čtvrtek motocykl v té nejlepší formě. Český jezdec tak po dohodě usedl na motocykl Suter – BMW týmového kolegy Danila Petrucciho, se kterým zajížděl podstatně rychlejší časy. V závěru dokonce porazil i svého italského kolegu. Poslední testy před první Grand Prix Kataru čekají Lukáše Peška v Jerezu ve dnech 23. až 25. března. 8515969914_ca06557df4_h Lukáš Pešek: „Ve čtvrtek jsem jezdil opět na svém motocyklu, který na ostatní nestačil. Po porovnání dat jsme zjistili, že jsem na top speedu o 10 km/h pomalejší, i když mám rychlejší výjezd ze zatáčky. Na odpoledne mi tak tým zapůjčil motocykl týmového kolegy a já začal zajíždět rychlejší časy. Nakonec jsem se dostal až na 2:04,674 min, a s tím jsem spokojený. Doufám, že v Jerezu navážeme na výkony, kterými jsme zde celé malajské testy zakončili. Moc děkuji celému týmu za jejich práci.“   MotoGP Sepang test 2 – 3. den

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.562 41 / 57 1:07.343
2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.643 0.081 0.081 54 / 54 2:39.960
3 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 2:00.992 0.430 0.349 23 / 56 1:15.857
4 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 2:01.062 0.500 0.070 60 / 61 1:13.952
5 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.078 0.516 0.016 13 / 43 1:06.083
6 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:01.094 0.532 0.016 57 / 59 1:20.655
7 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.309 0.747 0.215 7 / 46 1:14.389
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.650 1.088 0.341 35 / 44 1:26.448
9 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:02.070 1.508 0.420 23 / 53 2:51.973
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:02.314 1.752 0.244 46 / 64 1:16.941
11 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:02.566 2.004 0.252 46 / 52 2:10.442
12 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.773 2.211 0.207 36 / 38 2:45.297
13 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:02.863 2.301 0.090 44 / 45 2:15.360
14 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:03.055 2.493 0.192 31 / 33 1:16.652
15 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing Test Team 2:03.154 2.592 0.099 24 / 32 1:10.838
16 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:03.155 2.593 0.001 37 / 42 1:19.023
17 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory Racing Test Team 2:03.257 2.695 0.102 22 / 26 1:12.399
18 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:03.423 2.861 0.166 18 / 45 1:13.648
19 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:04.066 3.504 0.643 33 / 57 1:20.850
20 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:04.102 3.540 0.036 21 / 42 1:13.452
21 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:04.512 3.950 0.410 15 / 51 2:16.480
22 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:04.546 3.984 0.034 21 / 24 1:26.972
23 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:04.674 4.112 0.128 32 / 33 2:04.867
24 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:04.686 4.124 0.012 18 / 36 1:23.384
25 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:04.718 4.156 0.032 48 / 51 1:18.930
26 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:04.722 4.160 0.004 46 / 47 1:15.335
27 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:04.749 4.187 0.027 63 / 65 1:15.385
28 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 2:05.313 4.751 0.564 15 / 40 2:24.325

8515969674_a768efbc9d_h   MotoGP Sepang test 2 – 2. den

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 2:00.282 32 / 58
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.651 0.369 0.369 24 / 55
3 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:00.907 0.625 0.256 29 / 59
4 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.992 0.710 0.085 9 / 64
5 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 2:01.065 0.783 0.073 10 / 63
6 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.208 0.926 0.143 14 / 58
7 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.485 1.203 0.277 15 / 54
8 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:01.778 1.496 0.293 63 / 69
9 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:01.803 1.521 0.025 16 / 49
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:02.023 1.741 0.220 62 / 63
11 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:02.608 2.326 0.585 23 / 47
12 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:02.905 2.623 0.297 44 / 45
13 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.920 2.638 0.015 26 / 60
14 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing Test Team 2:02.946 2.664 0.026 40 / 43
15 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory Racing Test Team 2:03.354 3.072 0.408 15 / 40
16 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:03.428 3.146 0.074 54 / 55
17 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:03.460 3.178 0.032 34 / 36
18 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:03.518 3.236 0.058 36 / 57
19 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:03.990 3.708 0.472 50 / 57
20 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:04.279 3.997 0.289 50 / 50
21 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:04.350 4.068 0.071 55 / 68
22 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:04.512 4.230 0.162 55 / 77
23 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:04.656 4.374 0.144 18 / 44
24 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:04.671 4.389 0.015 56 / 58
25 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:04.709 4.427 0.038 19 / 29
26 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 2:05.439 5.157 0.730 37 / 44
27 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:06.206 5.924 0.767 17 / 45
28 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:07.721 7.439 1.515 18 / 19

8514857505_4ea0e1d9fc_h   MotoGP Sepang test 2 – 1. den

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.580 17 / 43
2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 2:01.815 0.235 0.235 14 / 25
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.942 0.362 0.127 17 / 23
4 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.959 0.379 0.017 24 / 38
5 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 2:02.028 0.448 0.069 19 / 25
6 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:02.272 0.692 0.244 5 / 28
7 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:02.362 0.782 0.090 27 / 32
8 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.801 1.221 0.439 16 / 22
9 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:03.143 1.563 0.342 37 / 46
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:03.632 2.052 0.489 24 / 24
11 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Racing Test Team 2:03.734 2.154 0.102 23 / 24
12 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 2:03.941 2.361 0.207 27 / 28
13 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 2:04.047 2.467 0.106 24 / 25
14 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:04.050 2.470 0.003 29 / 32
15 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory Racing Test Team 2:04.590 3.010 0.540 11 / 23
16 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:04.626 3.046 0.036 24 / 38
17 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:04.743 3.163 0.117 29 / 30
18 DE PUNIET, Randy Power Electronics Aspar 2:05.288 3.708 0.545 9 / 22
19 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:05.510 3.930 0.222 21 / 34
20 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:05.518 3.938 0.008 17 / 21
21 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 2:05.827 4.247 0.309 19 / 35
22 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.838 4.258 0.011 15 / 26
23 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 2:05.908 4.328 0.070 18 / 29
24 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:06.062 4.482 0.154 27 / 30
25 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 2:06.306 4.726 0.244 21 / 26
26 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 2:06.730 5.150 0.424 24 / 34
27 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:07.991 6.411 1.261 20 / 25

8514854507_88836e0521_h

TagsCRTLukáš PešekMotoGPSepang
Previous Article

Lukáš Pešek v Malajsii zrychluje

Next Article

Nejrychlejší Webber!!!

0
Shares
  • 0
  • +

Patrick Semlbauer

Related articles More from author

  • Tribuna C
    MotoGPNovinkyReportáže

    MotoGP Brno 2013 pohledem diváka

    26.8.2013
    By boruvek
  • Grip VideoMotoGPNovinky

    Video: Víme jaký byl Marc Marquez jako dítě! A jaké jste měli dětství vy?

    30.11.2013
    By Patrick Semlbauer
  • Grip Talk

    Grip Talk Lukáš Pešek po Phillip Islandu

    2.3.2012
    By Patrick Semlbauer
  • Novinky

    Lukáš Pešek absolvoval první jízdy na motocyklu MotoGP

    4.2.2013
    By Patrick Semlbauer
  • Externí článkyMotoGP

    Cardion AB Motoracing podepsal smlouvu s Hondou

    13.10.2013
    By Jan Koloušek
  • Auto-motoAutonovinkyMotorsportNovinkyOstatní

    BMW představilo M4 ve verzi safety car pro MotoGP

    8.3.2014
    By Dominik Vlk

Doporučujeme

  • Grip VideoNovinky

    Video: Debilita některých fandů nezná mezí! Málem zabita při pózování se závodním vozem… Kr*va.

  • Auto-motoNovinkyTuning

    Video: Škoda Superb 2.0 TSI 4×4 s výfukem od Supersprint zní naprosto úchvatně

  • NovinkyRally

    Na Sardínii vítězný Ott Tänak

Sleduj nás na Facebooku

KONTAKT NA GRIPTV

redakce@griptv.cz

GripTV s.r.o.
Jasná I 1513/10
Praha 4 – Braník
147 00