Česká Tourist Trophy – IRRC – Hořice 2015

Již o tomto víkendu 22.-23.8.2015 se v Hořicích v Podkrkonoší na stejném městském okruhu, kde se jezdí závod 300 zatáček Gustava Havla, pojede legendární motocyklový závod Česká Tourist Trophy, který je též součástí šampionátu roadracing závodů International Road Racing Championship (IRRC). Pořadatelem závodů je AMK Hořice.
Česká Tourist Trophy
Česká Tourist Trophy / Czech Tourist Trophy si buduje tradici stejně jako „hlavní“ hořický závod 300 zatáček Gustava Havla, který se koná v květnu. Termín České TT se přesunul z června na srpen a dále se zatraktivnil tím, že mezi závody veteránů přibyly i závody moderních motocyklů tříd Supersport a Superbike.
IRRC
Hořice jsou pátý závod z celkových šesti šampionátu IRRC 2015. Po závodech v holandském Hengelo a Oss, v belgickém Oostende a Chimay zavítají jezdci Superbiků a Supersportů IRRC na krásnou a náročnou trať do Hořic.
Díky bodové situaci v šampionátu, kdy zbývají pouhé poslední dva podniky – tedy 4 závody každé třídy, se jde do finále! Dokonce již v Hořicích by mohl místní matardor Marek Červený slavit titul ve třídě Supersport! Takže ho přijďte podpořit!
Kdo se chcete dozvědět více o tom, kdo z Čechů jede IRRC, sledujte facebookovou stránku Češi v IRRC.
Jsou to tito borci:
- Marek Červený (Supersport)
- Kamil Holán (Superbike)
- Aleš Nechvátal (Superbike)
- Petr „Kimura“ Bičiště (Superbike)
- Pavel Tomeček (Superbike)
- Josef „Ermo“ Lukšík (Superbike)
- Petr Košťál (Supersport)
Startovní listina
Startovní listiny všech tříd naleznete zde – Startovní listiny AMK Hořice.
Harmonogram
Sobota 22.8.2015
08:30 — 08:50 | 20 | I. měřený trenink | Klasik 175 + 250 ccm |
09:10 — 09:40 | 30 | I. měřený trenink | IRRC SSP |
10:00 — 10:20 | 20 | I. měřený trenink | Klasik 350 |
10:40 — 11:00 | 20 | I. měřený trenink | Klasik 500 + 750 ccm |
11:20 — 11:50 | 30 | I. měřený trenink | IRRC SBK |
12:10 — 12:30 | 20 | I. měřený trenink | SIDE |
12:35 — 13:00 | 25 | Přestávka | |
13:00 — 13:20 | 20 | II. měřený trenink | Klasik 175 + 250 ccm |
13:40 — 14:10 | 30 | II. měřený trenink | IRRC SSP |
14:30 — 14:50 | 20 | II. měřený trenink | Klasik 350 |
15:10 — 15:30 | 20 | II. měřený trenink | Klasik 500 + 750 ccm |
15:50 — 16:20 | 30 | II. měřený trenink | IRRC SBK |
16:40 — 17:00 | 20 | II. měřený trenink | SIDE |
Neděle 23.8.2015
Trať. | Zahř. kolo | Start | kola | Třída |
---|---|---|---|---|
09:00 | 09:10 | 09:15 | 10 | IRRC SSP |
10:00 | 10:10 | 10:15 | 7 | Klasik 175 + 250 ccm |
11:00 | 11:10 | 11:15 | 10 | IRRC SBK |
12:00 | 12:10 | 12:15 | 7 | Klasik 350 ccm |
12:45 — 13:15 | Přestávka | |||
13:15 | 13:25 | 13:30 | 10 | IRRC SSP |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 7 | Klasik 500 + 750 ccm |
15:15 | 15:25 | 15:30 | 10 | IRRC SBK |
16:15 | 16:25 | 16:30 | 6 | SIDE |
Fotogalerie z Czech TT / IRRC 2014
Fotoreportáž z minulého ročníku na GripTV si můžete prohlédnout zde: IRRC Hořice 2014.