V pořadí třetí předsezónní testy F1

1. 3. Barcelona:
| 1 | Grosjean | Lotus | 1m23.252s | 73 |
| 2 | Button | McLaren | 1m23.510s +0.258 | 64 |
| 3 | Perez | Sauber | 1m23.820s +0.568 | 118 |
| 4 | Webber | Red Bull | 1m23.830s +0.578 | 102 |
| 5 | Rosberg | Mercedes | 1m23.992s +0.740 | 128 |
| 6 | Vergne | Toro Rosso | 1m24.216s +0.964 | 113 |
| 7 | Di Resta | Force India | 1m24.305s +1.053 | 98 |
| 8 | Massa | Ferrari | 1m24.318s +1.066 | 105 |
| 9 | Petrov | Caterham | 1m24.876s +1.624 | 123 |
| 10 | Maldonado | Williams | 1m25.587s +2.335 | 58 |
2.3. Barcelona:
| 1 | Grosjean | Lotus | 1m22.614s | 124 |
| 2 | Vergne | Toro Rosso | 1m23.126s +0.512 | 31 |
| 3 | Vettel | Red Bull | 1m23.361s +0.747 | 85 |
| 4 | Alonso | Ferrari | 1m23.447s +0.833 | 125 |
| 5 | Kovalainen | Caterham | 1m23.828s +1.214 | 104 |
| 6 | Kobayashi | Sauber | 1m23.836s +1.222 | 77 |
| 7 | Hulkenberg | Force India | 1m23.893s +1.279 | 33 |
| 8 | Schumacher | Mercedes | 1m23.978s +1.364 | 79 |
| 9 | Hamilton | McLaren | 1m24.111s +1.497 | 65 |
| 10 | Senna | Williams | 1m24.925s +2.311 | 48 |
| 11 | Maldonado | Williams | 1m25.801s +3.187 | 20 |
3.3. Barcelona:
| 1 | Perez | Sauber | 1m22.094s | 114 |
| 2 | Button | McLaren | 1m22.103s +0.009 | 44 |
| 3 | Ricciardo | Toro Rosso | 1m22.155s +0.061 | 131 |
| 4 | Massa | Ferrari | 1m22.413s +0.319 | 122 |
| 5 | Di Resta | Force India | 1m22.446s +0.352 | 108 |
| 6 | Senna | Williams | 1m22.480s +0.386 | 111 |
| 7 | Kovalainen | Caterham | 1m22.630s +0.536 | 64 |
| 8 | Webber | Red Bull | 1m22.662s +0.568 | 70 |
| 9 | Rosberg | Mercedes | 1m22.932s +0.838 | 129 |
| 10 | Raikkonen | Lotus | 1m25.379s +3.285 | 43 |
4.3. Barcelona:
| 1 | Raikkonen | Lotus | 1m22.030s | 121 |
| 2 | Alonso | Ferrari | 1m22.250s +0.220 | 115 |
| 3 | Senna | Williams | 1m22.296s +0.266 | 53 |
| 4 | Hulkenberg | Force India | 1m22.312s +0.282 | 101 |
| 5 | Kobayashi | Sauber | 1m22.386s +0.356 | 72 |
| 6 | Hamilton | McLaren | 1m22.430s +0.400 | 115 |
| 7 | Petrov | Caterham | 1m22.795s +0.765 | 101 |
| 8 | Schumacher | Mercedes | 1m22.939s +0.909 | 100 |
| 9 | Maldonado | Williams | 1m23.347s +1.317 | 48 |
| 10 | Ricciardo | Toro Rosso | 1m23.393s +1.363 | 100 |
| 11 | Vettel | Red Bull | 1m23.608s +1.578 | 23 |
[nggallery id=95]
