<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karting &#8211; GripTV</title>
	<atom:link href="https://www.griptv.cz/rubriky/motorsport/karting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.griptv.cz</link>
	<description>Magazín a online TV.  Auta. Tuning. Motorsport.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Sep 2014 21:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://www.griptv.cz/wp-content/uploads/2013/03/cropped-GripTVLogo_114x114-32x32.png</url>
	<title>Karting &#8211; GripTV</title>
	<link>https://www.griptv.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video dne: Mistrovský hattrick Jana Midrly</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/09/video-dne-mistrovsky-hattrick-jana-midrly/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/09/video-dne-mistrovsky-hattrick-jana-midrly/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 14 Sep 2014 19:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grip Video]]></category>
		<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Video dne]]></category>
		<category><![CDATA[Cheb]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Midrla]]></category>
		<category><![CDATA[motokáry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=35254</guid>
				<description><![CDATA[Přestože do konce sezony Mistrovství České republiky v kartingu zbývá ještě jeden podnik, v nejprestižnější třídě KZ2 je už rozhodnuto. Titul mistra obhájil tovární jezdec Birelu a JOKA kart teamu Jan Midrla. Celkově se králem domácího kartingu stal už potřetí, když kategorii KZ2 ovládl v letech 2011, 2013 a 2014. Při pěti úvodních podnicích letošního MČR byl Jan Midrla naprosto suverénní, přestože na začátku sezony nevěděl, co lze čekat od nové konkurence. I když se jeho soupeři hodně snažili a v některých případech dokázali s „Midim“ držet krok, čísla hovoří jasně… Úspěšný reprezentant a odchovanec projektu EASYKART vyhrál čtyři z pěti měřených tréninků, osm z deseti [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/09/video-dne-mistrovsky-hattrick-jana-midrly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Video: 3. závod domácího podniku Easykart z písecké trati</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/09/video-3-zavod-domaciho-podniku-easykart-z-pisecke-trati/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/09/video-3-zavod-domaciho-podniku-easykart-z-pisecke-trati/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 18:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grip Video]]></category>
		<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[EASYKART]]></category>
		<category><![CDATA[Písek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=34959</guid>
				<description><![CDATA[Sezóna domácího mistrovství EASYKART pokračovala třetím podnikem v jihočeském Písku. A na trati připomínající svými žlutočervenými obrubníky i převýšením legendární belgické Spa-Francorchamps se děly velké věci. Vzduchem létaly nárazníky, nouze nebyla o kolize ani o zajímavé předjížděcí manévry. Ostatně podívejte se na sestřih 3. podniku domácího šampionátu EASYKART sami&#8230; &#160; &#160;]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/09/video-3-zavod-domaciho-podniku-easykart-z-pisecke-trati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Jan Midrla průběžně třetí v evropském šampionátu!</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/07/jan-midrla-prubezne-treti-v-evropskem-sampionatu/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/07/jan-midrla-prubezne-treti-v-evropskem-sampionatu/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 18:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Midrla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=34283</guid>
				<description><![CDATA[Český reprezentant Jan Midrla patřil při druhém podniku CIK-FIA mistrovství Evropy v kartingu, který se jel ve dnech 10. až 13. července v německém Wackersdorfu, k největším hvězdám třídy KZ2. Na své konto si připsal důležitých 20 bodů, přičemž o jejich další porci ho připravila značně kontroverzní penalizace. Navzdory tomu se v průběžném hodnocení ME vyhoupl na třetí příčku a na konci července může při posledním závodě ve Švédsku stále ještě bojovat o zlato! O další body do tabulky evropského šampionátu bojovalo ve Wackersdorfu ve třídě KZ2 celkem 64 závodníků. Závodní víkend provázelo velmi proměnlivé počasí, ale Jan Midrla v [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/07/jan-midrla-prubezne-treti-v-evropskem-sampionatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Mladý Stig na motokárách</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/07/mlady-stig-na-motokarach/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/07/mlady-stig-na-motokarach/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Koloušek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grip Stig]]></category>
		<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Top Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Z jiného světa]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[motokáry]]></category>
		<category><![CDATA[Stig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=34256</guid>
				<description><![CDATA[Každý někdy začínal&#8230; Říká se o něm, že jeho loket je nutné každých šest měsíců (nebo po 5000 mílích, co přijde dřív) promazat WD40 ..]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/07/mlady-stig-na-motokarach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Jan Midrla na stupních vítězů v německém šampionátu</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/07/jan-midrla-na-stupnich-vitezu-v-nemeckem-sampionatu/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/07/jan-midrla-na-stupnich-vitezu-v-nemeckem-sampionatu/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 12:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Midrla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=33998</guid>
				<description><![CDATA[Praha, 2. července 2014 &#8211; V rámci přípravy na druhý podnik letošního CIK-FIA mistrovství Evropy v kartingu absolvoval Jan Midrla o uplynulém víkendu závody německého šampionátu ve Wackersdorfu. Na trati, která bude za necelé dva týdny dějištěm další bitvy o evropské body, si tovární jezdec italské značky Birel počínal velmi dobře, když ve finálové jízdě vybojoval druhé místo. Skutečnost, že se Prokart Raceland Wackersdorf stane už za několik dní hostitelem dalšího dílu ME, přilákala na start druhého podniku letošní sezóny německého šampionátu (DKM) více než 180 účastníků z 25 zemí. 72 z nich přitom bojovalo ve třídě KZ2, v níž [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/07/jan-midrla-na-stupnich-vitezu-v-nemeckem-sampionatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>VIDEO: EASYKART &#8211; MČR v kartingu 2014, Sosnová</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/07/video-easykart-mcr-v-kartingu-2014-sosnova/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/07/video-easykart-mcr-v-kartingu-2014-sosnova/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 08:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grip Video]]></category>
		<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[EASYKART]]></category>
		<category><![CDATA[Sosnová]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=33969</guid>
				<description><![CDATA[Projekt EASYKART představuje už sedmým rokem jednu z nejlepších platforem výchovy mladých adeptů motoristického sportu v České republice. První zkušenosti mohou malí závodníci a závodnice získávat na motokárových tratích v rámci třídy Školní 50 už od 5 let, v kategorii EASYKART 60 pak mohou setrvat až do svých 12 let. V uplynulých sezónách prošla českou odnoží projektu EASYKART celá řada nyní úspěšných závodníků a o kvalitách této kategorie vypovídá i skutečnost, že při jednotlivých podnicích MČR v kartingu je už tradičně a dlouhodobě třídou s nejpočetnějším startovním polem. Navíc souboje na trati bývají velmi vyrovnané, což mladým jezdcům pomáhá v jejich růstu, ale zároveň umí potěšit [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/07/video-easykart-mcr-v-kartingu-2014-sosnova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Video: Sraz &#8222;supercars&#8220; v Qataru</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/03/video-sraz-supercars-v-qataru/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/03/video-sraz-supercars-v-qataru/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 19:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Vlk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-moto]]></category>
		<category><![CDATA[Autonovinky]]></category>
		<category><![CDATA[FMX]]></category>
		<category><![CDATA[Grip Girl]]></category>
		<category><![CDATA[Grip Team]]></category>
		<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[Motorky]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Supercars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=29496</guid>
				<description><![CDATA[V Qataru je opravdu hodně &#8222;supercars&#8220; a aby bylo všem jasné, že jich je opravdu hodně, tak se každoročně sjíždějí na sraz. My vám přinášíme video z letošního srazu, který se konal 13. března a ve kterém naleznete Ferrari 458, McLaren 12C, Lamborghini Murcielago SV, Mercedes-McLaren SLR 722, Mercedes-Benz SLS Black Series, TechArt Porsche 911 a další! Dominik Vlk Facebook]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/03/video-sraz-supercars-v-qataru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Video:Bezpečnost při rally</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/03/videobezpecnost-pri-rally/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/03/videobezpecnost-pri-rally/#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Jančík]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Autokros]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dragster]]></category>
		<category><![CDATA[Drifty]]></category>
		<category><![CDATA[FMX]]></category>
		<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Karting]]></category>
		<category><![CDATA[Legendy]]></category>
		<category><![CDATA[Motard]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Road]]></category>
		<category><![CDATA[Okruhy]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Rallycross]]></category>
		<category><![CDATA[Super Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Vrchy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[crash]]></category>
		<category><![CDATA[nehody]]></category>
		<category><![CDATA[pokyny]]></category>
		<category><![CDATA[pořadatelé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=28504</guid>
				<description><![CDATA[Možná vám to přijde pořád do kola ale je to hrozně důležité aby se každý choval na závodech tak jak by měl podle pořadatelů. Nezáleží na jakém jste závodu, pokaždé se musíte chovat bezpečně.Ten kdo se neumí na závodech chovat kazí radost těm ostatním.A v nejhorších případech to končí né legrací ale smrtí.Ale moc dobře víme že pokaždé se najde někdo kdo to nedodržuje a pak to končí smrtelnou nehodou. Ve videu níže se mužete podívat co se muže stát a jak tomu předejít. &#160; &#160;]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/03/videobezpecnost-pri-rally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
