<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trucky &#8211; GripTV</title>
	<atom:link href="https://www.griptv.cz/rubriky/motorsport/trucky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.griptv.cz</link>
	<description>Magazín a online TV.  Auta. Tuning. Motorsport.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Sep 2018 12:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://www.griptv.cz/wp-content/uploads/2013/03/cropped-GripTVLogo_114x114-32x32.png</url>
	<title>Trucky &#8211; GripTV</title>
	<link>https://www.griptv.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GripFoto: FIA European Truck Racing Championship &#8211; Most</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2018/09/fia-european-truck-racing-championship-most/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2018/09/fia-european-truck-racing-championship-most/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 09:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vítězslav Tajzich]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Okruhy]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.griptv.cz/?p=66622</guid>
				<description><![CDATA[Hlavním bodem závodního víkendu 31. 8. &#8211; 2. 9. 2018 v Mostě byl podnik FIA European Truck Racing Championship. Podívejte se na galerii těchto závoních speciálů, které mají výkon 1150k a točivý moment 5500 Nm.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2018/09/fia-european-truck-racing-championship-most/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Vršeckého s Lackem obrali o body a pódia domácí závodníci</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/07/vrseckeho-s-lackem-obrali-o-body-a-podia-domaci-zavodnici/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/07/vrseckeho-s-lackem-obrali-o-body-a-podia-domaci-zavodnici/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 18:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Lacko]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<category><![CDATA[David Vršecký]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=34296</guid>
				<description><![CDATA[V sobotu měli na německém Nürburgringu Adam Lacko a David Vršecký dvakrát šanci na stupně vítězů. Proti byl ale domácím publikem hnaný Jochen Hahn a v obou jízdách českým jezdcům pomyšlení na bednu překazil. I tak ale Buggyra slavila, a sice druhé a třetí místo v poháru konstruktérů. Cup race 1: Lacko s Vršeckým pod stupni vítězů, ale bronzoví v týmech Kvalifikace se jala na Nürburgringu již v páteční podvečer. Nejlépe z dvojice jezdců Buggyry vyšel Adam Lacko, který vybojoval druhou řadu a porazil například domácího Jochena Hahna. David Vršecký se na startovním roštu postavil za týmového kolegu, když zajel [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/07/vrseckeho-s-lackem-obrali-o-body-a-podia-domaci-zavodnici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Autodrom Most má nového majitele, budou změny?</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/07/autodrom-most-ma-noveho-majitele-budou-zmeny/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/07/autodrom-most-ma-noveho-majitele-budou-zmeny/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jan Koloušek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-moto]]></category>
		<category><![CDATA[Drifty]]></category>
		<category><![CDATA[Motorky]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Okruhy]]></category>
		<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[autodrom]]></category>
		<category><![CDATA[Most]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=33793</guid>
				<description><![CDATA[Prodej Autodromu Most? Odkroužkováno! Závodní trať pod hradem Hněvín, léta spjatá s podnikatelem Jiřím Kroužkem, v tichosti změnila majitele. S pompou se chce představit až za měsíc. A bude k tomu důvod. Švýcarská společnost BA Group AG, v níž figurují i čeští manažeři, totiž hodlá do okruhu napumpovat velké peníze. „Na investice máme připraveny řádově desítky milionů korun. Celý areál je ve slušném stavu, ale akutně potřebuje rozšířit zázemí,“ uvedl nový generální ředitel Michal Rýdl. Své plány chce novopečený vlastník oficiálně zveřejnit za měsíc, až se dokončí vizualizace areálu, jak by měl vypadat po modernizaci. Spustí se i inovované webové [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/07/autodrom-most-ma-noveho-majitele-budou-zmeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Lacko má první vítězství, Vršeckého opět provází smůla</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/06/lacko-ma-prvni-vitezstvi-vrseckeho-opet-provazi-smula/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/06/lacko-ma-prvni-vitezstvi-vrseckeho-opet-provazi-smula/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Lacko]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra Team]]></category>
		<category><![CDATA[David Vršecký]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kalivoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=33170</guid>
				<description><![CDATA[Český tým Buggyra má za sebou sobotní dvojzávod třetího podniku evropského šampionátu tahačů. V prvním závodě oba jezdci bodovali pátým a šestým místem. Ve druhém si své premiérové vítězství v týmu Buggyra připsal na své konto Adam Lacko. Bohužel Davida Vršeckého zradila technika a ze závodu odstoupil z třetího místa. Cup race 1: Lacko a Vršecký na úvod pátý a šestý Přes noc nad okruhem Paula Armagnace zapršelo, a tak alespoň dopoledne panovaly na závodišti přijatelné teploty. Hned po deváté ranní následovala rozcvička v podobě zahřívacího tréninku a o hodinu později kvalifikace. Z ní jezdci týmu Buggyra tradičně postoupili do [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/06/lacko-ma-prvni-vitezstvi-vrseckeho-opet-provazi-smula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Radost vystřídalo zklamání. Vršecký penalizovaný z třetí pozice</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/05/radost-vystridalo-zklamani-vrsecky-penalizovany-z-treti-pozice/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/05/radost-vystridalo-zklamani-vrsecky-penalizovany-z-treti-pozice/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 25 May 2014 11:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<category><![CDATA[David Vršecký]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kalivoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=32140</guid>
				<description><![CDATA[Předposlední květnovou sobotu odstartovala sezóna evropského šampionátu tahačů. Ve druhé jízdě dojel Vršecký na výborném třetím místě, následná penalizace jej však srazila na pozici devátou. Adam Lacko bojoval s technikou, ale společně s Davidem ve dvou jízdách posbírali celkem 24 bodů a získali dva poháry v týmech. Cup race 1: Buggyra začala v Misanu třetím místem Jak Vršecký, tak Lacko prošli kvalifikací a v Superpole vybojovali třetí a čtvrtou řadu. Po startu se pokusil Rene Reinert zavřít Davida, ovšem český jezdec se nedal a udržel páté místo. Situace využil ještě sedmý Lacko, který se tak dostal za záda Vršeckého. Buggyře [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/05/radost-vystridalo-zklamani-vrsecky-penalizovany-z-treti-pozice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Rekordní Pohár konstruktérů pojede s Buggyrou</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/05/rekordni-pohar-konstrukteru-pojede-s-buggyrou/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/05/rekordni-pohar-konstrukteru-pojede-s-buggyrou/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 10 May 2014 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Lacko]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<category><![CDATA[David Vršecký]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Pohár konstruktérů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=31348</guid>
				<description><![CDATA[Trojnásobný držitel titulu týmového mistra Evropy v závodech tahačů se po čtyřech letech vrací do soutěže! David Vršecký s novým parťákem Adamem Lackem budou letos bojovat o zisk čtvrtého Poháru konstruktérů pro Buggyru. Ryze česká dvojka to ale nebude mít jednoduché, protože do letošního ročníku je přihlášeno rekordních osm týmů. Začátkem týdne FIA odhalila startovní listinu letošního šampionátu, která ihned spustila lavinu spekulací, kdo bude hlavním favoritem. Z dvaceti registrovaných pilotů se šestnáct z nich účastní souboje o tzv. Pohár konstruktérů. Tým Buggyra se po čtyřleté pauze vrací do soutěže s velkými ambicemi. „Podařilo se nám v minulosti vyhrát toto [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/05/rekordni-pohar-konstrukteru-pojede-s-buggyrou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Buggyra testuje na všech frontách</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/04/buggyra-testuje-na-vsech-frontach/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/04/buggyra-testuje-na-vsech-frontach/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 20:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Lacko]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<category><![CDATA[David Vršecký]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kalivoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=30638</guid>
				<description><![CDATA[Most &#8211; Doslova jako při zastávce evropského šampionátu tahačů to v úvodu týdnu vypadalo na autodromu v Mostě. Na závodní trati se totiž spolu s Davidem Vršeckým proháněli další evropští mistři. Současně s plánovaným rozsáhlým testováním týmu Buggyra na okruhu v Mostě je ale na programu pokračování v testech na rallye. &#8222;Z celého testování mám velmi dobrý pocit. Je parádní mít před sezónou určité srovnání s konkurencí, a zrovna tou největší,“ poukazuje technický ředitel týmu Buggyra Robin Dolejš na společné testování s dalšími týmy ze startovního pole. Testování v Mostě se totiž netradičně účastnili mimo jiných obhájce titulu Jochen Hahn, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/04/buggyra-testuje-na-vsech-frontach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Rozhodnuto, tahače v Turecku nepojedou</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/04/rozhodnuto-tahace-v-turecku-nepojedou/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/04/rozhodnuto-tahace-v-turecku-nepojedou/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 18:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Lacko]]></category>
		<category><![CDATA[Buggyra]]></category>
		<category><![CDATA[David Vršecký]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kalivoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=30040</guid>
				<description><![CDATA[A je to definitivní: první závod sezóny se v Istanbulu nepojede. Takřka měsíc před startem závodní sezóny 2014 přišla oficiální konečná zpráva, že turecká část evropského šampionátu závodních tahačů byla zrušena. Stalo se tak to, čeho se všichni od začátku obávali. Organizátoři doplatili na neschopnost se domluvit, důvodem zrušení závodu je nízký zájem týmů v Istanbulu startovat. &#8222;Bohužel ze stran pořadatelů letos vázla veškerá komunikace a snaha nabídnout týmům jakoukoli podporu. Rozpočet na závod v Turecku je pro všechny několikanásobně větší než na jiné závody, ale spolupráce s organizátorem žádná. Tamější zájem diváků také nebyl nijak zajímavý. Jsem proto moc [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/04/rozhodnuto-tahace-v-turecku-nepojedou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
