<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InstaForex Loprais Team &#8211; GripTV</title>
	<atom:link href="https://www.griptv.cz/tagy/instaforex-loprais-team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.griptv.cz</link>
	<description>Magazín a online TV.  Auta. Tuning. Motorsport.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2014 18:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://www.griptv.cz/wp-content/uploads/2013/03/cropped-GripTVLogo_114x114-32x32.png</url>
	<title>InstaForex Loprais Team &#8211; GripTV</title>
	<link>https://www.griptv.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spolupráci tria jezdců s tatrami ruská rally neprověří, hledá se náhrada</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/04/spolupraci-tria-jezdcu-s-tatrami-ruska-rally-neproveri-hleda-se-nahrada/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/04/spolupraci-tria-jezdcu-s-tatrami-ruska-rally-neproveri-hleda-se-nahrada/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 18:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Valtr]]></category>
		<category><![CDATA[Loprais Buggyra Dakar Forces]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Kolomý]]></category>
		<category><![CDATA[SIlk Way Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Tatra Buggyra Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=30728</guid>
				<description><![CDATA[Čáru přes rozpočet týmů Tatra Buggyra Racing a Instaforex Loprais Team udělalo rozhodnutí organizátorů Silk Way Rally. Nově vzniklá aliance Loprais Buggyra Dakar Forces plánovala především během Hedvábné stezky prověřit spolupráci mezi elitními jezdci a ladit přípravy na vrcholný závody rally Dakar 2015. Šestý ročník ruské rally se ale letos nepojede. Pořadatelé ji jednoduše zrušili kvůli velkému množství sportovních akcí, které Ruská federace letos pořádá. &#8222;Ta zpráva nám poněkud překazila plány. Přípravy na Silk Way jsou v plném proudu a to jak po technologické, tak i po marketingové a mediální stránce. Musíme se s tím vypořádat stejně jako všichni ostatní. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/04/spolupraci-tria-jezdcu-s-tatrami-ruska-rally-neproveri-hleda-se-nahrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>První testování od návratu z Dakaru &#8211; InstaForex Loprais Team</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/03/prvni-testovani-od-navratu-z-dakaru-instaforex-loprais-team/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/03/prvni-testovani-od-navratu-z-dakaru-instaforex-loprais-team/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 10:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=29748</guid>
				<description><![CDATA[InstaForex Loprais Team testoval poprvé od návratu z Dakaru! Teaser na připravované video:]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/03/prvni-testovani-od-navratu-z-dakaru-instaforex-loprais-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Shrnutí etap a průběhu dakarského závodu v Instaforex Loprais Teamu</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/01/shrnuti-etap-a-prubehu-dakarskeho-zavodu-v-instaforex-loprais-teamu/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/01/shrnuti-etap-a-prubehu-dakarskeho-zavodu-v-instaforex-loprais-teamu/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 10:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Loprais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24741</guid>
				<description><![CDATA[Shrnutí etap a průběhu závodu Etapa 1: Rosario – San Luis Neděle 5. ledna 2014 Spojovací úsek: 629 km Rychlostní zkouška: 180 km Hned v první etapě se Královna 69 blýskla. Na rychlostní zkoušce dlouhé 180 kilometrů šlapal Aleš Loprais na plyn co to šlo a v cíli byl druhý se ztrátou pouhých deseti vteřin na vítězného Mardějeva s Kamazem. Parádní start do Dakaru. Etapa 2: San Luis – San Rafael Pondělí 6. ledna 2014 Spojovací úsek (kamiony): 365 km Rychlostní zkouška (kamiony): 400 km I ve druhé etapě, v níž kamiony udělaly měřenou čtyřsetkilometrovou smyčku okolo pohoří Sierra Nevada, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/01/shrnuti-etap-a-prubehu-dakarskeho-zavodu-v-instaforex-loprais-teamu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Po zlatu čtvrté místo a utrpení v jedenácté etapě</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/01/po-zlatu-ctvrte-misto-a-utrpeni-v-jedenacte-etape/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/01/po-zlatu-ctvrte-misto-a-utrpeni-v-jedenacte-etape/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 10:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24653</guid>
				<description><![CDATA[Tři minuty po desáté hodině se včera postavil Aleš Loprais na trať jedenácté etapy dakarského dobrodružství. Na speciálku dlouhou 605 kilometrů spojující chilská města Antofagasta a El Salvador vyrazil v kategorii kamionů jako první, předchozí etapu totiž vyhrál. Tentokrát mu ale tolik štěstí při projíždění pouště Atacama nepřálo. Po 43 kilometrech se do čela dostal Rus Karginov s Kamazem, Aleš na něj ztrácel 24 vteřin. Po dvou stovkách kilometrů už byli před Královnou 69 i Iveco Nizozemce de Rooye a další Kamaz s Nikolajevem za volantem. V tu chvíli zaostával Aleš Loprais o 7 minut a 49 vteřin. Ovšem zdaleka se nevzdával. Na jednom [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/01/po-zlatu-ctvrte-misto-a-utrpeni-v-jedenacte-etape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Karel Loprais se raduje z desáté zlaté etapy a dodává, že zaručený recept na fesh-fesh není.</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/01/karel-loprais-se-raduje-z-desate-zlate-etapy-a-dodava-ze-zaruceny-recept-na-fesh-fesh-neni/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/01/karel-loprais-se-raduje-z-desate-zlate-etapy-a-dodava-ze-zaruceny-recept-na-fesh-fesh-neni/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Loprais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24629</guid>
				<description><![CDATA[Po včerejší desáté etapě dakarského soutěžení jsme samozřejmě znovu položili pár otázek Karlu Lopraisovi, dakarské truckové legendě, která dokázala nejtěžší závod světa šestkrát vyhrát. Máte zaručený recept na fesh-fesh? Ten není. Aleš ho včera ale asi zřejmě našel, vyhrál etapu. To je super! Dlouho jsme na to čekali, konečně se to povedlo! Tým podle Alešových slov dlouho bojoval s nastavením vozu. Opravdu je to taková věda? V Iquique kluci s tlumením zabodovali, to se jim fakt povedlo. Před zbývajícími etapami prvenství nakopne, že? To je zapotřebí, přišlo to v pravý čas. V kategorii kamionů se strhuje v závěru k pořádné [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/01/karel-loprais-se-raduje-z-desate-zlate-etapy-a-dodava-ze-zaruceny-recept-na-fesh-fesh-neni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Desátá etapa přinesla zlato!</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/01/desata-etapa-prinesla-zlato/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/01/desata-etapa-prinesla-zlato/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24626</guid>
				<description><![CDATA[Na začátku dakarského maratonu věnoval Aleš Loprais svému nedávno narozenému synovi Alexovi pomyslné stříbro za druhé místo v úvodní etapě. Pak ve třetí etapě ze San Rafaelu do San Juanu přibyl bronz a po včerejšku Aleš do sbírky etapových úspěchů přidává ten nejcennější – etapové zlato! Královně 69 a její posádce totiž náramně sedla etapa s pořadovým číslem 10. Od startu z Iquique jel truck se startovním číslem 504 jako ďas. Na prvním mezičase na 33. kilometru ztrácel Aleš Loprais na vedoucího Karginova pět vteřin, na druhém už ale měla Královna 69 před Kamazem půlminutový náskok. Přetahovaná však zdaleka nekončila. Waypoint [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/01/desata-etapa-prinesla-zlato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Jeden Dakar, dvě různé trasy</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/01/jeden-dakar-dve-ruzne-trasy/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/01/jeden-dakar-dve-ruzne-trasy/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24611</guid>
				<description><![CDATA[Mnoho let se organizátoři Rallye Dakar snažili přizpůsobit trasu jednotlivých etap jihoamerickému otevřenému terénu tak, aby umožnili všem kategoriím závodníků jet závod přesně padnoucí té které kategorii. Letos se jim to povedlo v pěti etapách, kdy oddělili trasy zvlášť pro motocykly a čtyřkolky a zvlášť pro auta a kamiony. Celkově takto oddělené trasy zahrnují přibližně 2 000 kilometrů, což tvoří zhruba čtyřicet procent délky letošního Dakaru. Ze sportovního hlediska má toto rozdělení dvě výhody. Jednak umožní organizátorům zavést motorkáře a quadisty v čistě jejich etapách do technických a často velice úzkých pasáží, naopak automobilům a truckům to umožní „vletět na [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/01/jeden-dakar-dve-ruzne-trasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Sedmá etapa s odloženým startem a smyčkou ve výškách 3500 m nad mořem</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/01/sedma-etapa-s-odlozenym-startem-a-smyckou-ve-vyskach-3500-m-nad-morem/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/01/sedma-etapa-s-odlozenym-startem-a-smyckou-ve-vyskach-3500-m-nad-morem/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24421</guid>
				<description><![CDATA[Do nedělní sedmé etapy dakarského dobrodružství, která následovala po dni volna, vyrazily posádky kamionů a aut zvlášť, motorkáře a čtyřkolkáře čekala jiná trasa. Po osmé ráno opustily kamiony bivak v Saltě a vydaly se na 114 kilometrů dlouhý spojovací úsek, který je přivedl do místa zvaného Las Cuevas. Odtamtud vyrazilo zbylých 82 automobilů a 54 kamionů na měřenou speciálku, pro kamiony vypsanou na 525 kilometrů. Ještě před startem ale musely posádky prokázat trpělivost &#8211; organizátoři start kamionů odložili, neboť záchranářské helikoptéry nemohly kvůli nízké oblačnosti vzlétnout. Start kategorie kamionů se tak odehrál až dvacet minut po poledni tamního času. Jako první vyrazil na [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/01/sedma-etapa-s-odlozenym-startem-a-smyckou-ve-vyskach-3500-m-nad-morem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
