<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karel Loprais &#8211; GripTV</title>
	<atom:link href="https://www.griptv.cz/tagy/karel-loprais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.griptv.cz</link>
	<description>Magazín a online TV.  Auta. Tuning. Motorsport.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2014 10:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://www.griptv.cz/wp-content/uploads/2013/03/cropped-GripTVLogo_114x114-32x32.png</url>
	<title>Karel Loprais &#8211; GripTV</title>
	<link>https://www.griptv.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Shrnutí etap a průběhu dakarského závodu v Instaforex Loprais Teamu</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/01/shrnuti-etap-a-prubehu-dakarskeho-zavodu-v-instaforex-loprais-teamu/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/01/shrnuti-etap-a-prubehu-dakarskeho-zavodu-v-instaforex-loprais-teamu/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 10:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Loprais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24741</guid>
				<description><![CDATA[Shrnutí etap a průběhu závodu Etapa 1: Rosario – San Luis Neděle 5. ledna 2014 Spojovací úsek: 629 km Rychlostní zkouška: 180 km Hned v první etapě se Královna 69 blýskla. Na rychlostní zkoušce dlouhé 180 kilometrů šlapal Aleš Loprais na plyn co to šlo a v cíli byl druhý se ztrátou pouhých deseti vteřin na vítězného Mardějeva s Kamazem. Parádní start do Dakaru. Etapa 2: San Luis – San Rafael Pondělí 6. ledna 2014 Spojovací úsek (kamiony): 365 km Rychlostní zkouška (kamiony): 400 km I ve druhé etapě, v níž kamiony udělaly měřenou čtyřsetkilometrovou smyčku okolo pohoří Sierra Nevada, [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/01/shrnuti-etap-a-prubehu-dakarskeho-zavodu-v-instaforex-loprais-teamu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Rozhovor s Karlem Lopraisem. &#8222;Bohužel se to nedá ovlivnit. Kluci ale bojují, říká Karel Loprais&#8220;</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/01/rozhovor-s-karlem-lopraisem-bohuzel-se-to-neda-ovlivnit-kluci-ale-bojuji-rika-karel-loprais/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/01/rozhovor-s-karlem-lopraisem-bohuzel-se-to-neda-ovlivnit-kluci-ale-bojuji-rika-karel-loprais/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 20:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Loprais Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24704</guid>
				<description><![CDATA[Po nešťastné předposlední etapě jsme si opět povídali s Karlem Lopraisem. Jen málokdo má tolik zkušeností a ví, co se honí hlavou v takovou chvíli. Prasklá hadice od kompresoru vzala Aleši Lopraisovi šanci bít se na Dakaru o pódiové umístění. Jeho strýc Karel, šestinásobný vítěz Dakaru, měl podobnou smůlu také. Zde je jeho pohled na nemilou situaci. Je to pořádný pech, přijít ve finiši o naděje. Dá se tomu nějak předejít? Pech to je, ale bohužel se to ovlivnit nedá. V každém případě je to velká škoda, Aleš byl opravdu výborný v posledních etapách. Už máte nějaké podrobnější informace? Zatím se kluci [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/01/rozhovor-s-karlem-lopraisem-bohuzel-se-to-neda-ovlivnit-kluci-ale-bojuji-rika-karel-loprais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Karel Loprais se raduje z desáté zlaté etapy a dodává, že zaručený recept na fesh-fesh není.</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2014/01/karel-loprais-se-raduje-z-desate-zlate-etapy-a-dodava-ze-zaruceny-recept-na-fesh-fesh-neni/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2014/01/karel-loprais-se-raduje-z-desate-zlate-etapy-a-dodava-ze-zaruceny-recept-na-fesh-fesh-neni/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Trucky]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2014]]></category>
		<category><![CDATA[GripTv]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Loprais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=24629</guid>
				<description><![CDATA[Po včerejší desáté etapě dakarského soutěžení jsme samozřejmě znovu položili pár otázek Karlu Lopraisovi, dakarské truckové legendě, která dokázala nejtěžší závod světa šestkrát vyhrát. Máte zaručený recept na fesh-fesh? Ten není. Aleš ho včera ale asi zřejmě našel, vyhrál etapu. To je super! Dlouho jsme na to čekali, konečně se to povedlo! Tým podle Alešových slov dlouho bojoval s nastavením vozu. Opravdu je to taková věda? V Iquique kluci s tlumením zabodovali, to se jim fakt povedlo. Před zbývajícími etapami prvenství nakopne, že? To je zapotřebí, přišlo to v pravý čas. V kategorii kamionů se strhuje v závěru k pořádné [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2014/01/karel-loprais-se-raduje-z-desate-zlate-etapy-a-dodava-ze-zaruceny-recept-na-fesh-fesh-neni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Karel Loprais oceněn Řádem Vavřínu</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/04/karel-loprais-ocenen-radem-vavrinu/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/04/karel-loprais-ocenen-radem-vavrinu/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 19:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dady]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Instaforex Loprais Dakar Team]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Loprais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=8923</guid>
				<description><![CDATA[Gratulujeme a obdivujeme jeho skromnost Řád Vavřínu, který uděluje Hospodářská komora, si loni při své premiéře dal za cíl každoročně oceňovat významné osobnosti naší společnosti. Hledání a vyzdvihování výjimečných reprezentantů z různých oblastí lidské činnosti, přirozených mravních autorit a vzorů, je jednou z nezastupitelných podmínek fungování vyspělé společnosti. Řád Vavřínu má navíc jedno významné specifikum. Kandidáty na ocenění má možnost navrhnout každý jednotlivý občan České republiky. Podobně jako v loňském roce navrhla značnou část kandidátů široká veřejnost. Porota Řádu Vavřínů složená z osobností pak vybrala 26 nominovaných na jednotlivé úrovně vyznamenání. Karel Loprais byl jedním z nominovaných na udělení Řádu [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/04/karel-loprais-ocenen-radem-vavrinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Tisková konference a přátelské setkání k návratu z rallye DAKAR 2013</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/01/tiskova-konference-a-pratelske-setkani-k-navratu-z-rallye-dakar-2013/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/01/tiskova-konference-a-pratelske-setkani-k-navratu-z-rallye-dakar-2013/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 20:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Grip Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Ota Měřínský]]></category>
		<category><![CDATA[Radim Pustějovský]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Bruynkens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=6443</guid>
				<description><![CDATA[Tisková konference a přátelské setkání k návratu z rallye DAKAR 2013 Čtvrtek 24.1.2013, eVito showroom, Londýnská 55, Praha 2 Po trochu komplikovaném, ale nakonec šťastném návratu ve středu večer členové našeho týmu dorazili do svých domovů v České republice. Termín tiskové konference jsme byli poprvé nuceni přesunout díky jejich neplánované návštěvě nočního Madridu a problémům s letem. Podruhé jsme nemuseli měnit den konání, ale po dohodě s Cardion AB Motoracing týmem a společností Autodrom Brno jsme přizpůsobili čas. Na čtvrtek 24. ledna již dříve v kapli Sacre Coeur v Praze, Holečkova 31, v 11:30 naplánovali oficiální představení závodního motocyklu Aprilia [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/01/tiskova-konference-a-pratelske-setkani-k-navratu-z-rallye-dakar-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>DAKAR 2013, TATRA Princezna 69 a posádka s číslem 503</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/01/dakar-2013-tatra-princezna-69-a-posadka-s-cislem-503/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/01/dakar-2013-tatra-princezna-69-a-posadka-s-cislem-503/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 18:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Grip Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Ota Měřínský]]></category>
		<category><![CDATA[Radim Pustějovský]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Bruynkens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=6419</guid>
				<description><![CDATA[&#160; Jak to všechno začalo… &#160; Je mnoho mýtů a legend o vzniků jednotlivých závodů, zrodu automobilek nebo samotných závodníků. Ovšem málokdo má tak originální příběh jako Thierri Sabine, který se v roce 1977 ztratil na motorce v poušti, kde ůdajně bloudil tři dny. Sabine nejen že přežil, ale zážitky, adrenalinovou jízdu a své dobrodružství z nehostinné pouště se rozhodl sdílet s ostatními a vymyslel Rally Dakar. Vizi závodu pro všechny dotáhl do konce rok poté,  první ročník originální a nesmírně náročné rally Paříž -Dakar se tedy jel v roce 1978. Postupem času se s každým ročníkem měnila i trasa. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/01/dakar-2013-tatra-princezna-69-a-posadka-s-cislem-503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Jak viděl průběh dakarské soutěže „pan Dakar“ Karel Loprais</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/01/jak-videl-prubeh-dakarske-souteze-%e2%80%9epan-dakar%e2%80%9c-karel-loprais/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/01/jak-videl-prubeh-dakarske-souteze-%e2%80%9epan-dakar%e2%80%9c-karel-loprais/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 10:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Ota Měřínský]]></category>
		<category><![CDATA[Radim Pustějovský]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Bruynkens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=6386</guid>
				<description><![CDATA[V neděli večer skončilo největší dobrodružství letošního roku – Dakar 2013. Sice už se nejel žádný ostrý kilometr, ale posádky si užily zaslouženého slavnostního ceremoniálu v hlavním městě Chile, Santiagu. Vy jste měli možnost celou soutěž sdílet s námi. Společně s vámi fandil posádce InstaForex Loprais Teamu i legendární jezdec Karel Loprais. Jeho neocenitelné zkušenosti jste pak dostávali průběžně a nejednou přesně předpověděl vývoj situace. Dnes jsme ho opět zastihli na telefonu a shrnuli jsme celý průběh Dakaru: „Já si myslím, že to bylo super vystoupení celé posádky. Nebýt té nezaviněné dvouhodinové ztráty, tak to určitě vyhráli. Ale i přes to se nevzávali a [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/01/jak-videl-prubeh-dakarske-souteze-%e2%80%9epan-dakar%e2%80%9c-karel-loprais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Dakarské putování a dobrodružství končí v Santiagu</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/01/dakarske-putovani-a-dobrodruzstvi-konci-v-santiagu/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/01/dakarske-putovani-a-dobrodruzstvi-konci-v-santiagu/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 10:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Semlbauer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Aleš Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[InstaForex Loprais Team]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Loprais]]></category>
		<category><![CDATA[Ota Měřínský]]></category>
		<category><![CDATA[Radim Pustějovský]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Bruynkens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=6368</guid>
				<description><![CDATA[Dakarské putování a dobrodružství končí v Santiagu 14. etapa Sobota 19. ledna: La Serena – Santiago  Spojovací úsek: 121 km Rychlostní zkouška: 346 km  Santiago, hlavní a největší město Chile s 5,5 milióny obyvateli, bylo založeno v roce 1541 dobyvatelem Pedro de Valdivia. Pojmenoval je Santiago de Nueva Extremadura (doslovný překlad zní Santiágo nového konce). O 470 let později se město stává cílem nejtěžšího závodu Dakar 2013. Před tím, ale ještě závodníky čekala poslední 14.etapa a poslední kilometry tohoto fantastického dobrodružství. Rychlostní zkouška nabídla pěkné, široké a rychlé tratě, takže posádky nesměly polevit v koncentraci. Před branami Santiaga pak ještě [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/01/dakarske-putovani-a-dobrodruzstvi-konci-v-santiagu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
