<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kubica &#8211; GripTV</title>
	<atom:link href="https://www.griptv.cz/tagy/kubica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.griptv.cz</link>
	<description>Magazín a online TV.  Auta. Tuning. Motorsport.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2013 18:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://www.griptv.cz/wp-content/uploads/2013/03/cropped-GripTVLogo_114x114-32x32.png</url>
	<title>Kubica &#8211; GripTV</title>
	<link>https://www.griptv.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Video: Robert Kubica boural na Walles Rally GB</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/11/video-robert-kubica-boural-na-walles-rally-gb/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/11/video-robert-kubica-boural-na-walles-rally-gb/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 18:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Vlk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-moto]]></category>
		<category><![CDATA[Grip TV]]></category>
		<category><![CDATA[Grip Video]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[DS3]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Walles Rally GB]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=21801</guid>
				<description><![CDATA[Robert Kubica si očividně s bouračkama nedá pokoj a nedá. Tentokrát svůj vůz Citroën DS3 WRC, se kterým startoval poprvé, otočil na střechu. Stalo se tak při Walles Rally GB v pátek ve čtvrté rychlostní zkoušce. Jak Robert, tak jeho nový spolujezdec Ital Michele Ferrara žádnou újmu na zdraví naštěstí neutrpěl. Škoda, než naboural, tak byl na skvělém sedmém místě. Dominik Vlk Facebook]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/11/video-robert-kubica-boural-na-walles-rally-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Jan Kopecký vyhrává Rally Islas Canarias</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/03/jan-kopecky-vyhrava-rally-islas-canarias/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/03/jan-kopecky-vyhrava-rally-islas-canarias/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 17:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Hanzelka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Breen]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kopecký]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Islas Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Tlusťák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=7778</guid>
				<description><![CDATA[Jan Kopecký vyhrál po třetí Rally Islas Canarias El Corte Inglés, bylo to už jeho druhé vítězství v ERC 2013.   Kopecký se spolujezdcem Pavlem Dreslerem převzali otěže závodů v 10. Rychlostní zkoušce když Robert Kubica a Maciek Baran havarovali s Citroën DS3 RRC. Na druhém místě dojeli Craig Breen a Paul Nagle s odstupem 1 m 54 s.  ,,Musím říct, že je to pro nás a pro Škodu dobré,&#8220; řekl Kopecký. ,,Set-up tohoto vozu na suché vozovce je opravdu perfektní. Robert byl skvělý, ale udělal chybu. &#8222; &#160; V ERC Production Car Cup sláví Andreas Aigner se Subaru Impreza R4. Dvojkolky [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/03/jan-kopecky-vyhrava-rally-islas-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Kubica out! Kopecký si jede pro vítězství</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/03/kubica-out-kopecky-si-jede-pro-vitezstvi/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/03/kubica-out-kopecky-si-jede-pro-vitezstvi/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Hanzelka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Breen]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kopecký]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Islas Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Tlusťák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=7756</guid>
				<description><![CDATA[Když jsem se dnes ráno koukal na výsledky myslel jsem si, že dnes už se nic zvláštního nestane. Kubica si pohlídá vedení, Kopecký se smíří s druhým místem a Breen s 45 sekundovou ztrátou nebude mít šanci předjet Kopeckého. Ale vše je jinak, první sekce druhého dne Rally Islas Canarias byla svědkem havárie Roberta Kubicy s továrním Citroenem DS3 RRC. První rychlostní zkouška dnešního dne test Maspalomas byla svědkem prvního dilčího vítězství Honzy Kopeckého s Fabii s2000. O sekundu horší čas zaznamenal Kubica s Baranem a pátým časem kontroloval pódiové umístění Ir Craig Breen Na další rychlostní zkoušce Bartolomé de Tirajana havaroval Robert [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/03/kubica-out-kopecky-si-jede-pro-vitezstvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Kubica ujíždí o parník</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/03/kubica-ujizdi-o-parnik/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/03/kubica-ujizdi-o-parnik/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Hanzelka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Breen]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kopecký]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Islas Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Tlusťák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=7752</guid>
				<description><![CDATA[Nad Kanárskými Ostrovy se asi žení čerti. Jen takto lze popsat počasí který začalo panovat v druhé sekci. Silný déšť, bláto a vše co byste na Kanárech opravdu nečekali. Rychlostní zkouška Moya byla dnes už pátá. Její druhý průjezd vyhrál Kubica s náskokem 6,3 vteřin na Craiga Breena. Mladý Ir byl druhý před Honzou Kopeckým, který ztratil na Kubicu 7 vteřin. 6 rychlostní zkouška přinesla opakování předešlé, zvítězil Kubica s náskokem 8 sekund na Breena. Třetí dokončil jednadvaceti kilometrový test Atenara Jan Kopecký. Dobře si také vedl Ancian který se propracoval na 4. místo. Stalo se tak po 21. čase domácího Mónzona s Mini [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/03/kubica-ujizdi-o-parnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Rally Islas Canarias &#8211; info před startem</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/03/rally-islas-canarias-info-pred-startem/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/03/rally-islas-canarias-info-pred-startem/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 17:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Hanzelka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Breen]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kopecký]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Islas Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Tlusťák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=7604</guid>
				<description><![CDATA[Třetí závod Mistrovství Evropy v Rally hostí Kanárské Ostrovy. Legendární Rally Islas Canarias se letos pojedu už po 37. Do startu zbývá už jen několik málo hodin a tak je na čase si tuto soutěž společně představit. Na posádky čeká bezmála 250 kilometrů rychlostních zkoušek rozdělených do 14 RZ a dvou etap. Nádherný široký asfalt s obrovským gripem favorizuje na přední umístění poláka Roberta Kubicu který usedne za volant továrního Citroenu DS3 RRC. Ex pilot Formule 1 po své havárii v roce 2011 kdy skoro přišel o ruku rozhodl na plno věnovat právě rally. Speciálně upravená ,,deestrojka“ která oproti standardnímu vozu umožňuje Robertovi [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/03/rally-islas-canarias-info-pred-startem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Na Shakedownu nejrychlejší Kubica</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/03/na-shakedownu-nejrychlejsi-kubica/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/03/na-shakedownu-nejrychlejsi-kubica/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 12:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Hanzelka]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kopecký]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Islas Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Tlusťák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=7594</guid>
				<description><![CDATA[Rally Islas Canarias třetí závod ERC se už rozbíhá na plné obrátky. Shakedown už mají za sebou všechny elitní posádky. Velice vyrovnanou bitvu předvádí český jezdec tovární Škodovky a polský expilot F1 Robert Kubica s Citroenem DS3 RRC. Schodné časy vylepšil Kubica svým pátým průjezdem a dostal se před Kopeckého o 6 desetin. Kopecký absolvoval čtyři, přičemž nejlepší čas zajel při druhém průjezdu. Třetí čas drží také při čtyřech pokusech promotér podniku Luis Monzon, který jede s Mini RCC z Prodrivu. &#160; Pět průjedzů má za sebou pátý Breen i šestý Oliveira. Při třetím průjezdu potkala Irského mladíka nepříjemnost, když se mu [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/03/na-shakedownu-nejrychlejsi-kubica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Kubica věří v návrat do monopostu F1</title>
		<link>https://www.griptv.cz/2013/01/kubica-veri-v-navrat-do-monopostu-f1/</link>
				<comments>https://www.griptv.cz/2013/01/kubica-veri-v-navrat-do-monopostu-f1/#respond</comments>
				<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 16:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[honzasebe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formule 1]]></category>
		<category><![CDATA[Grip Video]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[barum]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formule]]></category>
		<category><![CDATA[Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes C-Klasse AMG]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[sauber]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.griptv.cz/?p=6452</guid>
				<description><![CDATA[Robert Kubica začínal asi jako každý jezdec Formulí &#8211; v motokárách. Získal hodně dobrých umístění. Jeho asi nejlepší umístění v motokárách bylo čtvrté místo ve Světovém motokárovém šampionátu. V roce 2000 odstartoval svou kariéru ve formulích, stal se testovacím jezdcem Renaultu a o rok později už závodil. V roce 2006 se stal třetím a zároveň taky testovacím jezdcem Sauberu. Robert se dostal i na závodění, když musel nahradit Villeneuva, který si po havárii stěžoval na bolesti hlavy. Robert dojel v monopostu posledních 5 závodů sezóny. A bylo to tady! Pro rok 2007 tvořil týmovou dvojici s Nickem Heidfeldem v Sauberu.  Robert Kubica v Sauberu [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.griptv.cz/2013/01/kubica-veri-v-navrat-do-monopostu-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
